Downloads
Fast alle Downloads sind im PDF-Format. , einige im WORD-Format.
Falls Ihr Browser kein PDF-Format anzeigt oder Sie keinen separaten PDF-Reader installiert haben, können Sie sich die entsprechende Software herunterladen, zum Beispiel von der CHIP-Seite. WORD-Dokumente können auch mit anderen Office-Programmen wie z.B. Open Office oder Libre Office geöffnet werden.
Und das Wichtigste: Der LEADER-Projektförderantrag direkt zum Download als PDF!
- LEADER: allg. Information der LAG
- Geschäftsordnung, Monitoring etc.
- Projektdatenblätter, Downloads
- Presse-Meldungen + -Artikel
- Workshop-Infos + weitere Informationen
Zur Vorbereitung Ihres Projektes haben wir diese Informationen für Sie zusammengestellt:
- Infoblatt
Was ist LEADER 311,5 kB
- Die Strategie der lokalen Entwicklung – Diese Strategie (SLE) ist das von der Lokalen Aktionsgruppe “Vorpommersche Küste” erarbeitete Konzept, auf dem die Förderung durch LEADER im Gebiet der Lokalen Aktionsgruppe basiert. Die Strategie definiert die Arbeitsweise, Handlungsfelder etc.
Sie können die Strategie hier herunterladen:Strategie der LAG Vorpommersche Küste 4,3 MB
- Ein Auszug aus der Strategie mit Erstinformationen:
Ziele - Handlungsfelder - Verfahren 502,7 kB
- Die Geschäftsordnung der LAG Vorpommersche Küste:
LAG Vorpommersche Küste - Geschäftsordnung 291,1 kB
- Bericht zur Arbeit der LAG in der Mitte der Förderperiode 2014 – 2020 – Zwischenevaluierung 2018 2,7 MB
- LAG Vorpommersche Küste - Monitoring 39,4 kB
- LAG Vorpommersche Küste - Tätigkeitsbericht 2018 185,9 kB
- LAG Vorpommersche Küste - Tätigkeitsbericht 2019 273,7 kB
Zur Vorbereitung Ihres Projektes haben wir diese Informationen für Sie zusammengestellt:
- Das aktuellste Projektdatenblatt können Sie hier herunterladen:
LAG Vorpommersche Küste - Projektdatenblatt 240,7 kB
- Mindestanforderungen an ein Projekt
Projektauswahlkriterien
- Alle Formulare für das anschließende Bewilligungsverfahren zum Download auf der LEADER-Download-Seite des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Pressemeldungen und Presseartikel über die Arbeit und die Projekte der LAG, fast immer im PDF – Format, aber auch als Links zu externen Seiten. Die Links auf dieser Seite werden gerade überarbeitet, deshalb ist die Liste nicht vollständig. Einzelne Artikel: –>
Datum | Quelle | Titel |
---|---|---|
06.11.2020 | Kirchenzeitung | Kinder in Bewegung |
26.10.2020 | OZ Greifswald | Dank EU: Räder für Kitakinder |
22.10.2020 | OZ Wolgast / Usedom | Wolgast soll vom EU Programm profitieren |
16.10.2020 | Amtsblatt Lubmin | LEADER-Fördermittel für 7 Vorhaben in der Küstenregion Vorpommerns |
22.10.2020 | OZ Greifswald | EU-Geld für Alt Ungnade |
09.10.2020 | OZ Greifswald | Bärentor in Behrenhoff wird saniert |
01.10.2020 | OZ Wolgast / Usedom | Alte Schule in Rankwitz wie neu |
14.09.2020 | OZ Wolgast / Usedom | Frisches Brot von der Mühle in Pudagla |
10.09.2020 | OZ Wolgast / Usedom | Mühle Pudagla: Fördergeld und Backofen-Premiere |
20.08.2020 | OZ Wolgast / Usedom | Shantychor probt in Trassenheide |
29.07.2020 | OZ Wolgast / Usedom | Evangelische Schule nutzt 100 Haus |
19.06.2020 | OZ Wolgast / Usedom | 100-Haus als Schule im Gespräch |
03.06.2020 | OZ Wolgast / Usedom | Mit Drohnen gegen Mähtod |
Juni 2020 | Amtsblatt Landhagen | EU-Fördermittel: Innovative Projektideen gesucht |
Mai 2020 | Amtsbote Am Peenestrom | EU-Fördermittel: Innovative Projektideen |
Mai 2020 | Amtsblatt Usedom Nord | EU-Fördermittel: Innovative Projektideen gesucht |
Mai 2020 | Amtsblatt Usedom Süd | EU-Fördermittel: Innovative Projektideen gesucht |
Mai 2020 | Internetseite Amt Lubmin | EU-Fördermittel: Innovative Projektideen gesucht |
12.05.2020 | OZ Greifswald | Kreis sucht Projekte auf dem Land |
07.05.2020 | OZ Wolgast / Usedom | Gesucht: Ideen für ländlichen Raum |
03.03.2020 | Projektdatenbank DVS | Aktion Rehkitzrettung |
26.02.2020 | Usedomer Amtsblatt | Rankwitzer halten die “Alte Schule” in Ehren – Europa macht’s möglich |
28.01.2020 | OZ Wolgast / Usedom | Wolgaster Akkordeon-Quartett erspielt Höchstpunktzahl 2,3 MB |
24.01.2020 | OZ Greifswald | Neue Landarztpraxis für Hanshagen 353,5 kB |
11./12.01.2020 | OZ Wolgast / Usedom | Jäger bauen für Kinder und Touristen 2,0 MB |
08.01.2020 | OZ Wolgast / Usedom | Musikschüler geben 4 Winterkonzerte 629,1 kB |
20.10.2019 | Blitz Vorpommern | LEADER-Programm – Förderung Kitas und den Naturerlebnispark Gristow 701,5 kB |
17.10.2019 | OZ Greifswald | EU-Geld für den Naturerlebnispark Gristow 1,4 MB |
14.10.2019 | OZ Wolgast / Usedom | 100Haus nominiert für Oscar der Tourismusbranche 1,6 MB |
08.10.2019 | OZ Wolgast / Usedom | Alte Schule bekommt saniertes Obergeschoss 101,5 kB |
23.09.2019 | OZ Wolgast / Usedom | Gellentin: Wohlfühlgemeinde für 50 Einwohner 808,7 kB |
19.09.2019 | OZ Wolgast / Usedom | Bockwindmühle Pudagla: Hier schweben 36 Tonnen 849,9 kB |
12.08.2019 | OZ Greifswald | Sie sind die Retter der Rehe |
02.08.2019 | OZ Greifswald | 54 km Romantik: Von Greifswald nach Rostock 562,5 kB |
22./23.06.19 | OZ Greifswald | Erlebnisweg ersetzt Trampelpfad in Lubmin 869,8 kB |
13.06.2019 | OZ Wolgast / Usedom | Drohne rettet Rehkitze vor dem Mäher 898,3 kB |
14.05.2019 | OZ Wolgast / Usedom | EU-Geld für den ländlichen Raum 543,5 kB |
10.04.2019 | OZ Wolgast / Usedom | Gesucht: Coole Ideen für LEADER 152,4 kB |
04.04.2019 | OZ Insel / Usedom | Schritt um Schritt zur Energiewende 1,1 MB |
04.04.2019 | OZ | LEADER lädt Leute mit Ideen ein |
16.03.2019 | OZ Greifswald und Insel / Usedom | LEADER lädt Leute mit Ideen ein 1,1 MB |
18.3.2019 | OZ Wolgast / Usedom | Hunderthaus präsentiert sich auf Konferenz 188,1 kB |
15.06.2018 | OZ Wolgast / Usedom | Naturcamp auf dem Bauerberg 439,4 kB |
28.05.2018 | OZ Greifswald und OZ Wolgast / Usedom | Begräbnisort der Gutsherren – Mausoleum Ludwigsburg 139,5 kB |
08.05.2018 | OZ Wolgast / Usedom | Rankwitzer Museum lädt Gäste ein 83,9 kB |
05.05.2018 | OZ Wolgast / Usedom | EU-Förderung für besonderes Jägerdomizil 230,7 kB |
24.04.2018 | OZ Greifswald | EU unterstützt Projekte für die Zukunft der Dörfer 323,4 kB |
23.04.2018 | OZ Wolgast / Usedom | Download 172,4 kB |
21./ 22.04. 2018 | OZ Greifswald | Chor hat nun genügend Platz zum Proben - Gemeindehaus Kemmnitz 355,0 kB |
21./22.04. 2018 | OZ Titelseite | Gemeindezentrum in Kemmnitz hat jetzt großen Saal 47,8 kB |
19.04.2018 | OZ Titelseite und OZ Usedom / Peene | Route der Romantik 1.002,9 kB |
18.04.2018 | Ostseeanzeiger | Willkommen im Wolgaster 100Haus! 227,0 kB |
16.04.2018 | OZ Greifswald | Neues Dörphus zieht hunderte Besucher an 118,1 kB |
12.04.20918 | OZ Greifswald | Weitenhagen feiert sein Dörphus 138,6 kB |
05.04.2018 | OZ Wolgast / Usedom und OZ Greifswald | Kapelle ist ein Ort der Romantik 332,3 kB |
17.03.2018 | OZ Wolgast / Usedom und OZ Greifswald | Presseinformation zu veränderten Fördersätzen 200,3 kB |
22.03.2018 | OZ Wolgast / Usedom und OZ Greifswald | Information über den Fördermittelworkshop im April 200,3 kB |
21.03.2018 | Amtsblatt Ückeritz | Aufruf zur Einreichung von Projektideen und Ankündigung Workshops |
15.03.2018 | OZ Wolgast / Usedom | Stiftung zeichnet Kirchen in Pinnow und Wehrland aus (Pilgerheberge) 177,7 kB |
09.03.2018 | OZ Wolgast / Usedom | Ideen gesucht für Förderprojekte 178,8 kB |
07.03.2018 | OZ Wolgast / Usedom | Information zum Workshop Projektentwicklung |
21.02.2018 | OZ Wolgast / Usedom | Lieper Winkel macht das Frühe zum Erlebnis - Bewerbung um den Ehrenamtspreis der Achterkerkstiftung 413,0 kB |
12.02.2018 | OZ Wolgast / Usedom | |
02.02.2018 | OZ Greifswald | Aufruf zur Einreichung von Projektideen 974,9 kB |
08.01.2018 | OZ Wolgast / Usedom | Endspurt im Wolgaster Haus der 100 Möglichkeiten 323,5 kB |
12.01.2018 | OZ Greifswald | Radroute zu Orten der Romantik 79,2 kB |
05.04.2017 | OZ | E-Mobile: EU fördert Ladestation 70,1 kB |
14.03.2017 | OZ | Ablehnung Schule Ückeritz 29,9 kB |
13.03.2017 | OZ | Neue Förderrunde 48,4 kB |
25.02.2017 | OZ | Workshop E-Mobilität 54,9 kB |
23.02.2017 | OZ | Romantikroute 47,3 kB |
08.02.2017 | OZ | Dörphus Weitenhagen 55,5 kB |
14.01.2017 | OZ | EU fördert auch 2018 wieder innovative Projekt-Ideen 539,5 kB |
12.01.2017 | OZ | Hunderthaus Wolgast 32,2 kB |
21.11.2016 | OZ | Stolpe sucht Geldgeber für... 81,9 kB |
07.11.2016 | OZ | Wolgast: Altes Schulhaus soll Begegnungsstätte werden 81,9 kB |
29.10.2016 | OZ | Lassan stemmt Sanierung im Dreierpack 43,8 kB |
14.10.2016 | OZ | Große Frischekur für Heimatstube Freest 47,3 kB |
10.10.2016 | OZ | Greifswald - Für diese Vorhaben winkt 2017 Geld 33,4 kB |
10.10.2016 | OZ | Wolgast - Für diese Vorhaben winkt 2017 Geld 30,1 kB |
19.09.2016 | OZ | Konzert der Wolgaster Musikschule, neue Instrumente von LEADER 23,3 kB |
01.09.2016 | OZ | Greifswald 15-mal Hoffnung auf Fördergeld 24,3 kB |
23.08.2016 | OZ | Heimatstube Freest und Wassermühle Lassan 677,9 kB |
18.08.2016 | Pressemeldung Amt Lubmin | Lubmin: Einweihung RolliCamp 55,3 kB |
23.06.2016 | OZ | Lehrhof Wangelkow 417,5 kB |
21.06.2016 | OZ | Lassaner Mühlensanierung nicht teurer als erwartet 116,4 kB |
12.05.2016 | OZ | U-Fördermittel: Neue Vergaberunde im Landkreis 137,2 kB |
10.05.2016 | Pressemeldung LAG Vorpommersche Küste | MarketTOUR Stettin 117,1 kB |
18.03.2016 | OZ | Geld für 14 Vorhaben in der Küstenregion 264,5 kB |
09.06.2015 | OZ | Küsterhaus 83,6 kB |
29.01.2015 | OZ | EU Förderung für drei Regionen 451,5 kB |
- Workshop-Infos:
PowerPoint-Präsentation: PowerPoint-Präsentation / ZIP-Datei: Workshop Mit-Foerdermitteln zum Erfolg - Vorpommernfonds 360,7 kB
Workshop - Mit Fördermitteln zum Erfolg - Ehrenamtstiftung 835,0 kB
Workshop - Mit Fördermitteln zum Erfolg - LEADER 1,0 MB
Workshop - Mit Fördermitteln zum Erfolg 2018 04 19 touristische Infrastruktur 294,0 kB
Workshop - Mit Fördermitteln zum Erfolg 2018.04.19 Dorferneuerung ILERLMV 370,6 kB
Workshop - Mit Fördermitteln zum Erfolg - Kleinprojekte 638,5 kB
- Allgemeine Informationen: